产品名称 | 高亮反光全身式安全带 | |||
规格型号 | Z-Y(QF) | 作业类别 | 坠落悬挂 | |
技术参数 | ||||
名称 | 材质 | 颜色 | 拉力强度 | 备注 |
织带 | 涤纶 | 荧光绿 | ≥22kn | 含高亮3M反光布 |
织带 | 涤纶 | 紫色 | ≥22kn | |
胸带 | 涤纶 | 荧光绿 | ≥22kn | 含高亮3M反光布 |
调节扣 | 合金钢 | 白锌 | ≥18kn | 通过48h盐雾试验 |
D型环 | 合金钢 | 白锌 | ≥22kn | 通过48h盐雾试验 |
整体静态拉力:≥15kn | ||||
整体静态拉力:≥15kn | ||||
整体动态拉力:≤6kn |
- 上一篇:阻燃全身式围杆电工安全带
- 下一篇:没有了;
产品名称 | 高亮反光全身式安全带 | |||
规格型号 | Z-Y(QF) | 作业类别 | 坠落悬挂 | |
技术参数 | ||||
名称 | 材质 | 颜色 | 拉力强度 | 备注 |
织带 | 涤纶 | 荧光绿 | ≥22kn | 含高亮3M反光布 |
织带 | 涤纶 | 紫色 | ≥22kn | |
胸带 | 涤纶 | 荧光绿 | ≥22kn | 含高亮3M反光布 |
调节扣 | 合金钢 | 白锌 | ≥18kn | 通过48h盐雾试验 |
D型环 | 合金钢 | 白锌 | ≥22kn | 通过48h盐雾试验 |
整体静态拉力:≥15kn | ||||
整体静态拉力:≥15kn | ||||
整体动态拉力:≤6kn |